Chemistry
1,480 DH
26 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Chemistry remove | Emerald remove | Golden Oud remove | DEHN OUD ABIYAD remove | Gift Set Ref. 07 remove | Gift Box Ref. 02 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemistry remove | Emerald remove | Golden Oud remove | DEHN OUD ABIYAD remove | Gift Set Ref. 07 remove | Gift Box Ref. 02 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,480 DH | 1,400 DH | 1,400 DH | 100 DH | 1,800 DH | 3,500 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | لما كان لفظ الكيمياء عام يشمل معاني متعددة… اخترنا في بيت القريشي عطرا بهذا الاسم ، لأن العطر من أساسه وغايته وهدفه جلب النفوس الى الرائحة الطيبة ومبعثها ، وجلب الارواح الى بعضها وكأنه كيمياء التقارب بين النفوس . | زمرد، عطر من خلطة من عود الخشب والزعفران مع نفحات من الورد، لمسة فاخرة ومتعة لا تضاهى | جولدن عود، عطر ممزوج بصناعة فرنسية وشرقية تتمتاز بخلاصة العود والعنبر مع رحيق الورد | علبة هدية فاخرة من بيت القريشي معبأة : تحتوي على قارورتين زيت روح العود و روح الورد مع اجود انواع العود الفاخر | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 7 | 12 | 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |