Chemistry
1,480 DH
29 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Chemistry remove | OUD Ref 91160 - 10 Grams remove | AL QASR OUD MUATTAR remove | Super White Amber remove | Golden Oud remove | Gift Box Ref. 03 remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemistry remove | OUD Ref 91160 - 10 Grams remove | AL QASR OUD MUATTAR remove | Super White Amber remove | Golden Oud remove | Gift Box Ref. 03 remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,480 DH | Original price was: 600 د.م..300 DHCurrent price is: 300 د.م.. Save 50% | 540 DH | 840 د.م. – 1,680 د.م. Save 30% | 1,400 DH | 3,700 DH | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| |||||||||||||||||||||||||||
Description | لما كان لفظ الكيمياء عام يشمل معاني متعددة… اخترنا في بيت القريشي عطرا بهذا الاسم ، لأن العطر من أساسه وغايته وهدفه جلب النفوس الى الرائحة الطيبة ومبعثها ، وجلب الارواح الى بعضها وكأنه كيمياء التقارب بين النفوس . | عطر حصري لعنبر الخام الابيض النقي | جولدن عود، عطر ممزوج بصناعة فرنسية وشرقية تتمتاز بخلاصة العود والعنبر مع رحيق الورد | علبة هدية فاخرة من بيت القريشي معبأة : تحتوي على قارورتين زيت روح العود و روح الورد مع اجود انواع العود الفاخر | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 17 | 28 | 7 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Shipping |