Chemistry
1,480 DH
24 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Chemistry remove | Golden Oud remove | OUD MALAKI remove | Gift Box Ref. 01 remove | OUD Ref 91200 - 10 Grams remove | Super White Amber remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemistry remove | Golden Oud remove | OUD MALAKI remove | Gift Box Ref. 01 remove | OUD Ref 91200 - 10 Grams remove | Super White Amber remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,480 DH | 1,400 DH | 100 DH | 3,800 DH | Original price was: 2,000 د.م..1,000 DHCurrent price is: 1,000 د.م.. Save 50% | 840 د.م. – 1,680 د.م. Save 30% | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| |||||||||||||||||||||||||
Description | لما كان لفظ الكيمياء عام يشمل معاني متعددة… اخترنا في بيت القريشي عطرا بهذا الاسم ، لأن العطر من أساسه وغايته وهدفه جلب النفوس الى الرائحة الطيبة ومبعثها ، وجلب الارواح الى بعضها وكأنه كيمياء التقارب بين النفوس . | جولدن عود، عطر ممزوج بصناعة فرنسية وشرقية تتمتاز بخلاصة العود والعنبر مع رحيق الورد | علبة هدية فاخرة من بيت القريشي معبأة : تحتوي على قارورة بخاخ مسك العود و قارورتين زيت روح العود روح الورد مع اجود انواع العود الفاخر | عطر حصري لعنبر الخام الابيض النقي | ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 12 | 49 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Shipping |