Chemistry
1,480 DH
29 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Chemistry remove | OUD Ref 91180 - 10 Grams remove | Al Gharam Blend remove | OUD MALAKI remove | Golden Oud remove | Gift Box Ref. 02 remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemistry remove | OUD Ref 91180 - 10 Grams remove | Al Gharam Blend remove | OUD MALAKI remove | Golden Oud remove | Gift Box Ref. 02 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,480 DH | Original price was: 800 د.م..400 DHCurrent price is: 400 د.م.. Save 50% | 168 د.م. – 336 د.م. Save 30% | 100 DH | 1,400 DH | 3,500 DH | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| |||||||||||||||||||||||||
Description | لما كان لفظ الكيمياء عام يشمل معاني متعددة… اخترنا في بيت القريشي عطرا بهذا الاسم ، لأن العطر من أساسه وغايته وهدفه جلب النفوس الى الرائحة الطيبة ومبعثها ، وجلب الارواح الى بعضها وكأنه كيمياء التقارب بين النفوس . | خلطة الغرام، يكفيها جمالا اسمها يترك لصاحبها عبقا فوحا | جولدن عود، عطر ممزوج بصناعة فرنسية وشرقية تتمتاز بخلاصة العود والعنبر مع رحيق الورد | علبة هدية فاخرة من بيت القريشي معبأة : تحتوي على قارورتين زيت روح العود و روح الورد مع اجود انواع العود الفاخر | ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 17 | 14 | 49 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
Shipping |