Chemistry
1,480 DH
21 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Chemistry remove | Emerald remove | Aya Sofia remove | Al Ghazal Musk remove | OUD Ref 91300 - 10 Grams remove | Gift Set Ref. 07 remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemistry remove | Emerald remove | Aya Sofia remove | Al Ghazal Musk remove | OUD Ref 91300 - 10 Grams remove | Gift Set Ref. 07 remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 1,480 DH | 1,400 DH | 168 د.م. – 336 د.م. Save 30% | 840 د.م. – 1,680 د.م. Save 30% | Original price was: 3,000 د.م..1,500 DHCurrent price is: 1,500 د.م.. Save 50% | 1,800 DH | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||||||||||||
Description | لما كان لفظ الكيمياء عام يشمل معاني متعددة… اخترنا في بيت القريشي عطرا بهذا الاسم ، لأن العطر من أساسه وغايته وهدفه جلب النفوس الى الرائحة الطيبة ومبعثها ، وجلب الارواح الى بعضها وكأنه كيمياء التقارب بين النفوس . | زمرد، عطر من خلطة من عود الخشب والزعفران مع نفحات من الورد، لمسة فاخرة ومتعة لا تضاهى | مسك الغزال هو أحد العطور الحيوانية التي يتم استخراجها من حيوان الظبي | |||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 7 | 14 | 44 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Shipping |