Chemistry
1,480 DH
21 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Chemistry remove | Emerald remove | OUD Ref 91180 - 10 Grams remove | Gift Box Ref. 02 remove | DEHN OUD ABIYAD remove | Fares Oud remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemistry remove | Emerald remove | OUD Ref 91180 - 10 Grams remove | Gift Box Ref. 02 remove | DEHN OUD ABIYAD remove | Fares Oud remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,480 DH | 1,400 DH | Original price was: 800 د.م..400 DHCurrent price is: 400 د.م.. Save 50% | 3,500 DH | 100 DH | 750 DH | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | لما كان لفظ الكيمياء عام يشمل معاني متعددة… اخترنا في بيت القريشي عطرا بهذا الاسم ، لأن العطر من أساسه وغايته وهدفه جلب النفوس الى الرائحة الطيبة ومبعثها ، وجلب الارواح الى بعضها وكأنه كيمياء التقارب بين النفوس . | زمرد، عطر من خلطة من عود الخشب والزعفران مع نفحات من الورد، لمسة فاخرة ومتعة لا تضاهى | علبة هدية فاخرة من بيت القريشي معبأة : تحتوي على قارورتين زيت روح العود و روح الورد مع اجود انواع العود الفاخر | فارس عود، عطر يتسم بشهامة الفارس وقوة العود يجتمعان في عطر فواح، غامض وأنيق، لغز ينقلك إلى سحر الشرق | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 7 | 17 | 1 | 39 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |