Chemistry
1,480 د.م.
يشاهد هذا الآن 28 شخص

تأكيد الدفع آمن ومضمون
Shipping and Returns
الاسئلة
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Chemistry remove | OUD Ref 91200 - 10 Grams remove | AL QASR OUD MUATTAR remove | Loban remove | Al Gharam Blend remove | Tresor remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemistry remove | OUD Ref 91200 - 10 Grams remove | AL QASR OUD MUATTAR remove | Loban remove | Al Gharam Blend remove | Tresor remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,480 د.م. | السعر الأصلي هو: 2,000 د.م..1,000 د.م.السعر الحالي هو: 1,000 د.م.. احفظ 50% | 540 د.م. | 900 د.م. | 168 د.م. – 336 د.م. احفظ 30% | 1,400 د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | لما كان لفظ الكيمياء عام يشمل معاني متعددة… اخترنا في بيت القريشي عطرا بهذا الاسم ، لأن العطر من أساسه وغايته وهدفه جلب النفوس الى الرائحة الطيبة ومبعثها ، وجلب الارواح الى بعضها وكأنه كيمياء التقارب بين النفوس . | لبان، عطر من عصارة أشجار اللبان العمانية، فواح ومميز يعطي التميز والأناقة والجاذبية | خلطة الغرام، يكفيها جمالا اسمها يترك لصاحبها عبقا فوحا | كنز، عطر يمتاز بمكونات ثمينة تمتاز برائحة العود مع انعكاسات الورد والمسك | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تم البيع | 0 | 1 | 28 | 13 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
الشحن |