Chemistry
1,480 د.م.
يشاهد هذا الآن 30 شخص

تأكيد الدفع آمن ومضمون
Shipping and Returns
الاسئلة
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Chemistry remove | Aşk remove | OUD Ref 91200 - 10 Grams remove | Al Ghazal Musk remove | OUD Ref 91300 - 10 Grams remove | OUD Ref 91500 - 10 Grams remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemistry remove | Aşk remove | OUD Ref 91200 - 10 Grams remove | Al Ghazal Musk remove | OUD Ref 91300 - 10 Grams remove | OUD Ref 91500 - 10 Grams remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 1,480 د.م. | 1,400 د.م. | السعر الأصلي هو: 2,000 د.م..1,000 د.م.السعر الحالي هو: 1,000 د.م.. احفظ 50% | 840 د.م. – 1,680 د.م. احفظ 30% | السعر الأصلي هو: 3,000 د.م..1,500 د.م.السعر الحالي هو: 1,500 د.م.. احفظ 50% | السعر الأصلي هو: 5,000 د.م..2,500 د.م.السعر الحالي هو: 2,500 د.م.. احفظ 50% | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
| |||||||||||||||||||||
Description | لما كان لفظ الكيمياء عام يشمل معاني متعددة… اخترنا في بيت القريشي عطرا بهذا الاسم ، لأن العطر من أساسه وغايته وهدفه جلب النفوس الى الرائحة الطيبة ومبعثها ، وجلب الارواح الى بعضها وكأنه كيمياء التقارب بين النفوس . | عشق، عطر مركز من العود والمسك والورد مع نفحات وشذرات الزعفران | مسك الغزال هو أحد العطور الحيوانية التي يتم استخراجها من حيوان الظبي | |||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||
Additional information |
|
| ||||||||||||||||||||
تم البيع | 0 | 6 | 1 | 44 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
الشحن |