Chemistry
1,480 د.م.
يشاهد هذا الآن 29 شخص

تأكيد الدفع آمن ومضمون
Shipping and Returns
الاسئلة
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Chemistry remove | DEHN OUD ABIYAD remove | Golden Oud remove | Al Gharam Blend remove | Gift Box Ref. 01 remove | Loban remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemistry remove | DEHN OUD ABIYAD remove | Golden Oud remove | Al Gharam Blend remove | Gift Box Ref. 01 remove | Loban remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,480 د.م. | 100 د.م. | 1,400 د.م. | 168 د.م. – 336 د.م. احفظ 30% | 3,800 د.م. | 900 د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | لما كان لفظ الكيمياء عام يشمل معاني متعددة… اخترنا في بيت القريشي عطرا بهذا الاسم ، لأن العطر من أساسه وغايته وهدفه جلب النفوس الى الرائحة الطيبة ومبعثها ، وجلب الارواح الى بعضها وكأنه كيمياء التقارب بين النفوس . | جولدن عود، عطر ممزوج بصناعة فرنسية وشرقية تتمتاز بخلاصة العود والعنبر مع رحيق الورد | خلطة الغرام، يكفيها جمالا اسمها يترك لصاحبها عبقا فوحا | علبة هدية فاخرة من بيت القريشي معبأة : تحتوي على قارورة بخاخ مسك العود و قارورتين زيت روح العود روح الورد مع اجود انواع العود الفاخر | لبان، عطر من عصارة أشجار اللبان العمانية، فواح ومميز يعطي التميز والأناقة والجاذبية | |||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
تم البيع | 0 | 39 | 12 | 14 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
الشحن |