Chemistry
1,480 DH
28 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Chemistry remove | OUD Ref 91160 - 10 Grams remove | Aya Sofia remove | Fares Oud remove | OUD Ref 91180 - 10 Grams remove | Super White Amber remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemistry remove | OUD Ref 91160 - 10 Grams remove | Aya Sofia remove | Fares Oud remove | OUD Ref 91180 - 10 Grams remove | Super White Amber remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 1,480 DH | Original price was: 600 د.م..300 DHCurrent price is: 300 د.م.. Save 50% | 168 د.م. – 336 د.م. Save 30% | 750 DH | Original price was: 800 د.م..400 DHCurrent price is: 400 د.م.. Save 50% | 840 د.م. – 1,680 د.م. Save 30% | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||||||||||
Description | لما كان لفظ الكيمياء عام يشمل معاني متعددة… اخترنا في بيت القريشي عطرا بهذا الاسم ، لأن العطر من أساسه وغايته وهدفه جلب النفوس الى الرائحة الطيبة ومبعثها ، وجلب الارواح الى بعضها وكأنه كيمياء التقارب بين النفوس . | فارس عود، عطر يتسم بشهامة الفارس وقوة العود يجتمعان في عطر فواح، غامض وأنيق، لغز ينقلك إلى سحر الشرق | عطر حصري لعنبر الخام الابيض النقي | |||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
| ||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 17 | 14 | 11 | 17 | 7 | ||||||||||||||||
Shipping |