Golden Oud

Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Golden Oud remove | Tabacco Mood remove | Tresor remove | Emerald remove | Sunrise remove | Chemistry remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Golden Oud remove | Tabacco Mood remove | Tresor remove | Emerald remove | Sunrise remove | Chemistry remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,400 د.م. | 1,450 د.م. | 1,400 د.م. | 1,400 د.م. | 1,450 د.م. | 1,480 د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | جولدن عود، عطر ممزوج بصناعة فرنسية وشرقية تتمتاز بخلاصة العود والعنبر مع رحيق الورد | كما للتبغ مزاج خاص على الانسان ، كذلك كان التبغ الممزوج بالعود مزاج خاص في الروائح الجذابة. | كنز، عطر يمتاز بمكونات ثمينة تمتاز برائحة العود مع انعكاسات الورد والمسك | زمرد، عطر من خلطة من عود الخشب والزعفران مع نفحات من الورد، لمسة فاخرة ومتعة لا تضاهى | لما كان لفظ الكيمياء عام يشمل معاني متعددة… اخترنا في بيت القريشي عطرا بهذا الاسم ، لأن العطر من أساسه وغايته وهدفه جلب النفوس الى الرائحة الطيبة ومبعثها ، وجلب الارواح الى بعضها وكأنه كيمياء التقارب بين النفوس . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تم البيع | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشحن |