Tabacco Mood
1,450 د.م.
يشاهد هذا الآن 21 شخص

تأكيد الدفع آمن ومضمون
Shipping and Returns
الاسئلة
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Tabacco Mood remove | Black Oud remove | Super White Amber remove | Gift Box Ref. 04 remove | OUD Ref 91160 - 10 Grams remove | Gift Box Ref. 01 remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tabacco Mood remove | Black Oud remove | Super White Amber remove | Gift Box Ref. 04 remove | OUD Ref 91160 - 10 Grams remove | Gift Box Ref. 01 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,450 د.م. | 1,200 د.م. | 840 د.م. – 1,680 د.م. احفظ 30% | 3,700 د.م. | السعر الأصلي هو: 600 د.م..300 د.م.السعر الحالي هو: 300 د.م.. احفظ 50% | 3,800 د.م. | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
| |||||||||||||||||||||||||
Description | كما للتبغ مزاج خاص على الانسان ، كذلك كان التبغ الممزوج بالعود مزاج خاص في الروائح الجذابة. | BLACK OUD - عطر برائحة حادة و قوية لكن حلوة و مغرية و جذابة | عطر حصري لعنبر الخام الابيض النقي | علبة هدية فاخرة من بيت القريشي معبأة : تحتوي على قارورتين زيت روح العود و روح الورد مع اجود انواع العود الفاخر | علبة هدية فاخرة من بيت القريشي معبأة : تحتوي على قارورة بخاخ مسك العود و قارورتين زيت روح العود روح الورد مع اجود انواع العود الفاخر | |||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
تم البيع | 0 | 19 | 7 | 0 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
الشحن |