Black Oud
1,200 د.م.
يشاهد هذا الآن 24 شخص

تأكيد الدفع آمن ومضمون
Shipping and Returns
الاسئلة
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Black Oud remove | Makhmaria Oud For Hair remove | Morning Star remove | Golden Oud remove | Luxurious Leather remove | Aşk remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black Oud remove | Makhmaria Oud For Hair remove | Morning Star remove | Golden Oud remove | Luxurious Leather remove | Aşk remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,200 د.م. | 460 د.م. | السعر الأصلي هو: 1,350 د.م..675 د.م.السعر الحالي هو: 675 د.م.. احفظ 50% | 1,400 د.م. | السعر الأصلي هو: 1,600 د.م..800 د.م.السعر الحالي هو: 800 د.م.. احفظ 50% | 1,400 د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | BLACK OUD - عطر برائحة حادة و قوية لكن حلوة و مغرية و جذابة | جولدن عود، عطر ممزوج بصناعة فرنسية وشرقية تتمتاز بخلاصة العود والعنبر مع رحيق الورد | عشق، عطر مركز من العود والمسك والورد مع نفحات وشذرات الزعفران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تم البيع | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشحن |