Shipping and Returns
الاسئلة
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Classic remove | Al Ghazal Musk remove | Al Gharam Blend remove | Emerald remove | AL QASR OUD MUATTAR remove | OUD Ref 91500 - 10 Grams remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Classic remove | Al Ghazal Musk remove | Al Gharam Blend remove | Emerald remove | AL QASR OUD MUATTAR remove | OUD Ref 91500 - 10 Grams remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,400 د.م. | 840 د.م. – 1,680 د.م. احفظ 30% | 168 د.م. – 336 د.م. احفظ 30% | 1,400 د.م. | 540 د.م. | السعر الأصلي هو: 5,000 د.م..2,500 د.م.السعر الحالي هو: 2,500 د.م.. احفظ 50% | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
|
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
| ||||||||||||||||||||||||
Description | عبق العود والعطر المعتق المميز مع عطر كلاسيك ، يعطيك التفرد بين الجميع. | مسك الغزال هو أحد العطور الحيوانية التي يتم استخراجها من حيوان الظبي | خلطة الغرام، يكفيها جمالا اسمها يترك لصاحبها عبقا فوحا | زمرد، عطر من خلطة من عود الخشب والزعفران مع نفحات من الورد، لمسة فاخرة ومتعة لا تضاهى | ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
تم البيع | 0 | 44 | 14 | 7 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||
الشحن |