Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Fares Oud remove | Al Waab remove | Emerald remove | Morning Star remove | Luxurious Leather remove | Makhmaria Bakhour For Hair remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fares Oud remove | Al Waab remove | Emerald remove | Morning Star remove | Luxurious Leather remove | Makhmaria Bakhour For Hair remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 750 د.م. | السعر الأصلي هو: 1,300 د.م..650 د.م.السعر الحالي هو: 650 د.م.. احفظ 50% | 1,400 د.م. | السعر الأصلي هو: 1,350 د.م..675 د.م.السعر الحالي هو: 675 د.م.. احفظ 50% | السعر الأصلي هو: 1,600 د.م..800 د.م.السعر الحالي هو: 800 د.م.. احفظ 50% | 460 د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | فارس عود، عطر يتسم بشهامة الفارس وقوة العود يجتمعان في عطر فواح، غامض وأنيق، لغز ينقلك إلى سحر الشرق | من مزرعة الوعب الشهيرة في قطر ، سمي هذا العطر الجذاب الذي يمزج بين رائحة العسل و عبق الريحان. | زمرد، عطر من خلطة من عود الخشب والزعفران مع نفحات من الورد، لمسة فاخرة ومتعة لا تضاهى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تم البيع | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشحن |