Fares Oud

Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Fares Oud remove | Black Oud remove | Tabacco Mood remove | Loban remove | Sunrise remove | Aşk remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fares Oud remove | Black Oud remove | Tabacco Mood remove | Loban remove | Sunrise remove | Aşk remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 750 DH | 1,200 DH | 1,450 DH | 900 DH | 1,450 DH | 1,400 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | فارس عود، عطر يتسم بشهامة الفارس وقوة العود يجتمعان في عطر فواح، غامض وأنيق، لغز ينقلك إلى سحر الشرق | BLACK OUD - عطر برائحة حادة و قوية لكن حلوة و مغرية و جذابة | كما للتبغ مزاج خاص على الانسان ، كذلك كان التبغ الممزوج بالعود مزاج خاص في الروائح الجذابة. | لبان، عطر من عصارة أشجار اللبان العمانية، فواح ومميز يعطي التميز والأناقة والجاذبية | عشق، عطر مركز من العود والمسك والورد مع نفحات وشذرات الزعفران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 11 | 19 | 0 | 13 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |