Shipping and Returns
الاسئلة
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Fares Oud remove | Morning Star remove | Makhmaria Oud For Hair remove | Aşk remove | Tabacco Mood remove | Al Waab remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fares Oud remove | Morning Star remove | Makhmaria Oud For Hair remove | Aşk remove | Tabacco Mood remove | Al Waab remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 750 د.م. | السعر الأصلي هو: 1,350 د.م..675 د.م.السعر الحالي هو: 675 د.م.. احفظ 50% | 460 د.م. | 1,400 د.م. | 1,450 د.م. | السعر الأصلي هو: 1,300 د.م..650 د.م.السعر الحالي هو: 650 د.م.. احفظ 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | فارس عود، عطر يتسم بشهامة الفارس وقوة العود يجتمعان في عطر فواح، غامض وأنيق، لغز ينقلك إلى سحر الشرق | عشق، عطر مركز من العود والمسك والورد مع نفحات وشذرات الزعفران | كما للتبغ مزاج خاص على الانسان ، كذلك كان التبغ الممزوج بالعود مزاج خاص في الروائح الجذابة. | من مزرعة الوعب الشهيرة في قطر ، سمي هذا العطر الجذاب الذي يمزج بين رائحة العسل و عبق الريحان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تم البيع | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشحن |