Chemistry
1,480 د.م.
يشاهد هذا الآن 24 شخص

تأكيد الدفع آمن ومضمون
Shipping and Returns
الاسئلة
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Chemistry remove | Al Ghazal Musk remove | Gift Box Ref. 01 remove | Super White Amber remove | Rouh Al Wared remove | OUD Ref 91160 - 10 Grams remove | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemistry remove | Al Ghazal Musk remove | Gift Box Ref. 01 remove | Super White Amber remove | Rouh Al Wared remove | OUD Ref 91160 - 10 Grams remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 1,480 د.م. | 840 د.م. – 1,680 د.م. احفظ 30% | 3,800 د.م. | 840 د.م. – 1,680 د.م. احفظ 30% | 140 د.م. – 280 د.م. احفظ 30% | السعر الأصلي هو: 600 د.م..300 د.م.السعر الحالي هو: 300 د.م.. احفظ 50% | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart |
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
|
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
|
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
| |||||||||||||
Description | لما كان لفظ الكيمياء عام يشمل معاني متعددة… اخترنا في بيت القريشي عطرا بهذا الاسم ، لأن العطر من أساسه وغايته وهدفه جلب النفوس الى الرائحة الطيبة ومبعثها ، وجلب الارواح الى بعضها وكأنه كيمياء التقارب بين النفوس . | مسك الغزال هو أحد العطور الحيوانية التي يتم استخراجها من حيوان الظبي | علبة هدية فاخرة من بيت القريشي معبأة : تحتوي على قارورة بخاخ مسك العود و قارورتين زيت روح العود روح الورد مع اجود انواع العود الفاخر | عطر حصري لعنبر الخام الابيض النقي | روح الورد هوعطر للجنسين، ايقونة العطور الناعمة | |||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||
Additional information |
|
| ||||||||||||||
تم البيع | 0 | 44 | 1 | 7 | 12 | 17 | ||||||||||
الشحن |