Makhmaria Oud For Hair
460 DH
27 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Makhmaria Oud For Hair remove | Golden Oud remove | Bomboniere KG-507 remove | Have Fun remove | Al Waab remove | Aşk remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Makhmaria Oud For Hair remove | Golden Oud remove | Bomboniere KG-507 remove | Have Fun remove | Al Waab remove | Aşk remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 460 DH | 1,400 DH | 290 DH | 1,800 DH | Original price was: 1,300 د.م..650 DHCurrent price is: 650 د.م.. Save 50% | 1,400 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | جولدن عود، عطر ممزوج بصناعة فرنسية وشرقية تتمتاز بخلاصة العود والعنبر مع رحيق الورد | … كان الامل في الترويح على النفس في البحث عن الفرح بالمرح والاستمتاع لحكايات الحكواتيين، من هذا جاءت فكرة عطر - يامرح - واختيار مواده، والذي يملأ النفس بانتعاشة الفرح ويجعل من مستعمله قبلة النظر والاعتناء. | من مزرعة الوعب الشهيرة في قطر ، سمي هذا العطر الجذاب الذي يمزج بين رائحة العسل و عبق الريحان. | عشق، عطر مركز من العود والمسك والورد مع نفحات وشذرات الزعفران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |