Makhmaria Bakhour For Hair

Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Makhmaria Bakhour For Hair remove | Emerald remove | Luxurious Leather remove | Sunrise remove | Al Waab remove | Golden Oud remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Makhmaria Bakhour For Hair remove | Emerald remove | Luxurious Leather remove | Sunrise remove | Al Waab remove | Golden Oud remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 460 DH | 1,400 DH | Original price was: 1,600 د.م..800 DHCurrent price is: 800 د.م.. Save 50% | 1,450 DH | Original price was: 1,300 د.م..650 DHCurrent price is: 650 د.م.. Save 50% | 1,400 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | زمرد، عطر من خلطة من عود الخشب والزعفران مع نفحات من الورد، لمسة فاخرة ومتعة لا تضاهى | من مزرعة الوعب الشهيرة في قطر ، سمي هذا العطر الجذاب الذي يمزج بين رائحة العسل و عبق الريحان. | جولدن عود، عطر ممزوج بصناعة فرنسية وشرقية تتمتاز بخلاصة العود والعنبر مع رحيق الورد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |