Fares Oud
750 DH
20 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Fares Oud remove | Loban remove | Luxurious Leather remove | Dusk remove | Makhmaria Bakhour For Hair remove | Black Oud remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fares Oud remove | Loban remove | Luxurious Leather remove | Dusk remove | Makhmaria Bakhour For Hair remove | Black Oud remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 750 DH | 900 DH | Original price was: 1,600 د.م..800 DHCurrent price is: 800 د.م.. Save 50% | Original price was: 1,600 د.م..800 DHCurrent price is: 800 د.م.. Save 50% | 460 DH | 1,200 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | فارس عود، عطر يتسم بشهامة الفارس وقوة العود يجتمعان في عطر فواح، غامض وأنيق، لغز ينقلك إلى سحر الشرق | لبان، عطر من عصارة أشجار اللبان العمانية، فواح ومميز يعطي التميز والأناقة والجاذبية | BLACK OUD - عطر برائحة حادة و قوية لكن حلوة و مغرية و جذابة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |