Fares Oud

Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Fares Oud remove | Black Oud remove | Morning Star remove | Dusk remove | Tabacco Mood remove | Sunrise remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fares Oud remove | Black Oud remove | Morning Star remove | Dusk remove | Tabacco Mood remove | Sunrise remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 750 DH | 1,200 DH | Original price was: 1,350 د.م..675 DHCurrent price is: 675 د.م.. Save 50% | Original price was: 1,600 د.م..800 DHCurrent price is: 800 د.م.. Save 50% | 1,450 DH | 1,450 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | فارس عود، عطر يتسم بشهامة الفارس وقوة العود يجتمعان في عطر فواح، غامض وأنيق، لغز ينقلك إلى سحر الشرق | BLACK OUD - عطر برائحة حادة و قوية لكن حلوة و مغرية و جذابة | كما للتبغ مزاج خاص على الانسان ، كذلك كان التبغ الممزوج بالعود مزاج خاص في الروائح الجذابة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |