Black Oud
1,200 DH
23 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Black Oud remove | Makhmaria Oud For Hair remove | Tabacco Mood remove | Morning Star remove | Al Waab remove | Sunrise remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black Oud remove | Makhmaria Oud For Hair remove | Tabacco Mood remove | Morning Star remove | Al Waab remove | Sunrise remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,200 DH | 460 DH | 1,450 DH | Original price was: 1,350 د.م..675 DHCurrent price is: 675 د.م.. Save 50% | Original price was: 1,300 د.م..650 DHCurrent price is: 650 د.م.. Save 50% | 1,450 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | BLACK OUD - عطر برائحة حادة و قوية لكن حلوة و مغرية و جذابة | كما للتبغ مزاج خاص على الانسان ، كذلك كان التبغ الممزوج بالعود مزاج خاص في الروائح الجذابة. | من مزرعة الوعب الشهيرة في قطر ، سمي هذا العطر الجذاب الذي يمزج بين رائحة العسل و عبق الريحان. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |