Loban
900 DH
24 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Loban remove | Gift Box Ref. 04 remove | Al Ghazal Musk remove | Al Gharam Blend remove | OUD Ref 91200 - 10 Grams remove | Emerald remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Loban remove | Gift Box Ref. 04 remove | Al Ghazal Musk remove | Al Gharam Blend remove | OUD Ref 91200 - 10 Grams remove | Emerald remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 900 DH | 3,700 DH | 840 د.م. – 1,680 د.م. Save 30% | 168 د.م. – 336 د.م. Save 30% | Original price was: 2,000 د.م..1,000 DHCurrent price is: 1,000 د.م.. Save 50% | 1,400 DH | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||||||||||||
Description | لبان، عطر من عصارة أشجار اللبان العمانية، فواح ومميز يعطي التميز والأناقة والجاذبية | علبة هدية فاخرة من بيت القريشي معبأة : تحتوي على قارورتين زيت روح العود و روح الورد مع اجود انواع العود الفاخر | مسك الغزال هو أحد العطور الحيوانية التي يتم استخراجها من حيوان الظبي | خلطة الغرام، يكفيها جمالا اسمها يترك لصاحبها عبقا فوحا | زمرد، عطر من خلطة من عود الخشب والزعفران مع نفحات من الورد، لمسة فاخرة ومتعة لا تضاهى | |||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||||
Sold | 13 | 0 | 44 | 14 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Shipping |