-50%
Chemistry
Original price was: 1,480 د.م..740 DHCurrent price is: 740 د.م..
25 people are viewing this right now
Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Chemistry remove | Gift Set Ref. 07 remove | OUD MALAKI remove | Al Ghazal Musk remove | DEHN OUD ABIYAD remove | Emerald remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chemistry remove | Gift Set Ref. 07 remove | OUD MALAKI remove | Al Ghazal Musk remove | DEHN OUD ABIYAD remove | Emerald remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 1,480 د.م..740 DHCurrent price is: 740 د.م.. Save 50% | 1,800 DH | 100 DH | 840 د.م. – 1,680 د.م. Save 30% | 100 DH | 1,400 DH | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| |||||||||||||||||||||||||||
| Description | لما كان لفظ الكيمياء عام يشمل معاني متعددة… اخترنا في بيت القريشي عطرا بهذا الاسم ، لأن العطر من أساسه وغايته وهدفه جلب النفوس الى الرائحة الطيبة ومبعثها ، وجلب الارواح الى بعضها وكأنه كيمياء التقارب بين النفوس . | مسك الغزال هو أحد العطور الحيوانية التي يتم استخراجها من حيوان الظبي | زمرد، عطر من خلطة من عود الخشب والزعفران مع نفحات من الورد، لمسة فاخرة ومتعة لا تضاهى | |||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 1 | 49 | 44 | 39 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Shipping |





















