Black Oud
1,200 DH
28 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Black Oud remove | Morning Star remove | Makhmaria Oud For Hair remove | Emerald remove | Dusk remove | Aşk remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black Oud remove | Morning Star remove | Makhmaria Oud For Hair remove | Emerald remove | Dusk remove | Aşk remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,200 DH | Original price was: 1,350 د.م..675 DHCurrent price is: 675 د.م.. Save 50% | 460 DH | 1,400 DH | Original price was: 1,600 د.م..800 DHCurrent price is: 800 د.م.. Save 50% | 1,400 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | BLACK OUD - عطر برائحة حادة و قوية لكن حلوة و مغرية و جذابة | زمرد، عطر من خلطة من عود الخشب والزعفران مع نفحات من الورد، لمسة فاخرة ومتعة لا تضاهى | عشق، عطر مركز من العود والمسك والورد مع نفحات وشذرات الزعفران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |