-50%
Morning Star
Original price was: 1,350 د.م..675 DHCurrent price is: 675 د.م..
25 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Morning Star remove | OUD Ref 91200 - 10 Grams remove | Gift Box Ref. 01 remove | Al Ghazal Musk remove | Emerald remove | OUD Ref 91180 - 10 Grams remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Morning Star remove | OUD Ref 91200 - 10 Grams remove | Gift Box Ref. 01 remove | Al Ghazal Musk remove | Emerald remove | OUD Ref 91180 - 10 Grams remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 1,350 د.م..675 DHCurrent price is: 675 د.م.. Save 50% | Original price was: 2,000 د.م..1,000 DHCurrent price is: 1,000 د.م.. Save 50% | 3,800 DH | 840 د.م. – 1,680 د.م. Save 30% | 1,400 DH | Original price was: 800 د.م..400 DHCurrent price is: 400 د.م.. Save 50% | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| |||||||||||||||||||||||
Description | علبة هدية فاخرة من بيت القريشي معبأة : تحتوي على قارورة بخاخ مسك العود و قارورتين زيت روح العود روح الورد مع اجود انواع العود الفاخر | مسك الغزال هو أحد العطور الحيوانية التي يتم استخراجها من حيوان الظبي | زمرد، عطر من خلطة من عود الخشب والزعفران مع نفحات من الورد، لمسة فاخرة ومتعة لا تضاهى | |||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 1 | 1 | 44 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||
Shipping |